【結果】PUBG 大会 10月28日(土) DONCUP ドンカップ ShoboSuke Invitational

PUBG 大会 10月28日(土) DONCUP ドンカプ ShoboSuke Invitational PUBG

PUBG DONCUP ShoboSuke Invitational 開催

DONCUP 最強めんばー大集合!
DONCUP過去優勝者、最強のプロゲーマー、あとShoboSukeが呼びたい人。

PUBG大会結果はこちら

順位 選手名 1試合目 2試合目 3試合目 合計
1 Kimari–Ronzo 525 290 150 965
2 Sabrac_ 180 40 525 745
3 MisoLemon 90 545 40 675
4 IssyHatter 105 95 380 580
5 Nebosuke 60 365 120 545
6 gabha 55 185 245 485
7 pecolily 390 40 50 480
8 fiachan 95 65 315 475
9 tj40s 195 230 50 475
10 nikenikepo 65 310 85 460
11 ELySioNq 305 60 90 455
12 Adm1n_Quant 195 55 155 405
13 AlphaAzur 305 40 50 395
14 Tamer-Jr 40 40 315 395
15 Galiljp 125 50 215 390
16 IKA_HEAD 85 50 250 385
17 MasuoGames 240 80 60 380
18 aclon 50 250 55 355
19 SteelD 120 150 60 330
20 tyapatu 240 40 50 330
21 SPYGEA 65 55 195 315
22 bokumakaJPN 40 80 190 310
23 HederaHelix 55 180 75 310
24 KanameGIV 150 100 60 310
25 JapanNo1skve 155 75 65 295
26 RivaaaL 50 205 40 295
27 NemuRoro 50 100 140 290
28 kur0ro 70 75 135 280
29 taisyoupants 150 70 60 280
30 Naepoyo 110 70 85 265
31 BobSappAim 60 125 75 260
32 Ricepouji 50 155 50 255
33 RccKMYbe 60 125 60 245
34 TohokuZunko 60 65 115 240
35 kagusiiii 50 145 45 240
36 U-dayo 100 70 65 235
37 urinyan 60 80 90 230
38 Chigaya 115 40 70 225
39 MAO_TypeX 55 110 60 225
40 ryoaracawa 65 70 90 225
41 SouLBoi 80 60 85 225
42 Pochi-pochisoku 90 80 45 215
43 radao 40 55 115 210
44 NottinTV 80 50 70 200
45 sentankyofusho 70 50 80 200
46 CresentRose 75 90 30 195
47 R1nkey 70 65 60 195
48 Rapiacta 50 50 95 195
49 Mo1ten 65 75 50 190
50 Rainbrain1231 40 120 30 190
51 keimaaaa 80 50 60 190
52 ImOtome 50 90 45 185
53 Kanasiina 70 65 50 185
54 kazuch0924 75 50 60 185
55 Aruvin 60 65 55 180
56 koOL_Go5 80 65 30 175
57 yokkyuuuuuun 60 50 65 175
58 G4iSen 60 50 60 170
59 LagRu 50 80 40 170
60 Noram 50 40 80 170
61 RiskivzyAtz 65 65 40 170
62 TUTTI0216 60 50 60 170
63 worldel 50 80 40 170
64 yuki_baba 55 50 65 170
65 arika 55 50 60 165
66 BegasuYamamoto 50 55 60 165
67 DELTA007 40 60 65 165
68 shiala 40 65 60 165
69 Kaori45 40 50 70 160
70 kendesu 40 60 60 160
71 KOUMAI 50 80 30 160
72 ImVoXyy 60 55 40 155
73 SyoGoo 60 40 55 155
74 VanilLa12 65 60 30 155
75 xMitchel 50 60 40 150
76 coco__88 65 50 30 145
77 TONNN 40 45 60 145
78 ajikichi 60 50 30 140
79 cocorou893 70 40 30 140
80 hatukikanata 40 40 60 140
81 mizuiro_O 40 50 50 140
82 ohi_run 40 40 50 130
83 Repuchin 40 40 40 120
84 barusa 30 30 30 90
85 DTN_KH 30 30 30 90


PUBG大会配信

当日の実況、本部配信はこちらで行います。
https://www.twitch.tv/shobosuke/

PUBG大会日程

10月28日(土曜日)20時から

予選 ( 一般参加枠)

  • 19:00~ 予選オープニング
  • 19:20~ 一般参加枠予選開始
  • 本番

  • 20:00~ オープニング
  • 20:20~ 1試合目開始
    1試合目終了 インターバル
  • 21:20~ 2試合目開始
    2試合目終了 インターバル
  • 22:20~ 3試合目開始
    3試合目終了 インターバル
  • 22:55~ エンディング
  • ※各試合の開始時間は進行の都合等で前後する場合がございます。

    PUBG大会のルール

    ESL PUBG INVITATIONALルールを元にした得点制
    ソロを3戦行います。
    3戦のキル数と順位に応じてスコアを与えます。
    3戦を通して最もスコアが高かった者が優勝です。

    PUBG大会の禁止行為

    下記の行為に関しましては、即座に失格および次回大会の出場禁止の対象になりますのでご注意ください。
    ※チームでの違反の場合、メンバー全員にペナルティが科されます。

  • 本部配信のゴースティング(配信を見ながら大会に参加すること)
  • 大会進行用Discordの招待URLの漏洩
  • カスタムマッチのパスワードの漏洩
  • チーミング・談合(外部VCなどを用いて不当に他の参加者・チームと協力すること)
  • 大会の進行の妨害
  • 虚偽の登録・申請
  • 規定された以上のディレイをかけない配信
  • 大会配信のミラー(本部配信の映像をそのまま自分の配信で流すこと)
  • PUBG 大会 運営スタッフ

    リーダー,実況: ShoboSuke
    DONCUP公式アカウント: @pubg_doncup

    タイトルとURLをコピーしました